Taupānga | Waea o roto mo te panui solar me te punaha photovoltaic |
Whakaaetanga | TUV 2PfG 2642/11.17 |
Ngaohiko whakatauranga | DC1500V |
Ngaohiko whakamatautau | AC 6.5KV,50Hz 5min |
Te pāmahana mahi | -40~90C |
Te pāmahana ara iahiko poto | 250C 5S |
Putoro piko | 12×D |
Wā Ora | ≥25 tau |
Ripeka Wāhanga (mm2) | Hangahanga (Kao/mm±0.01) | Kaiwhakahaere DIA.(mm) | Kaiwhakahaere Max. Ātete @20C(Ω/km) | Tauera OD. (mm±0.2) |
1×6 | 84/0.30 | 3.20 | 5.23 | 6.5 |
1×10 | 7/1.35 | 3.80 | 3.08 | 7.3 |
1×16 | 7/1.7 | 4.80 | 1.91 | 8.7 |
1×25 | 7/2.14 | 6.00 | 1.20 | 10.5 |
1×35 | 7/2.49 | 7.00 | 0.868 | 11.8 |
1×50 | 19/1.8 | 8.30 | 0.641 | 13.5 |
1×70 | 19/2.16 | 10.00 | 0.443 | 15.2 |
1×95 | 19/2.53 | 11.60 | 0.320 | 17.2 |
1×120 | 37/2.03 | 13.00 | 0.253 | 18.6 |
1×150 | 37/2.27 | 14.50 | 0.206 | 20.5 |
1×185 | 37/2.53 | 16.20 | 0.164 | 23.0 |
1×240 | 61/2.26 | 18.50 | 0.125 | 25.8 |
Solar DC kotahi matua konumohe koranu taura he mea hangaia mo te punaha whakangao hiko solar. He mea hanga ki te konumohe konumohe ka whakamahia hei hono i nga panui solar, inverters me etahi atu waahanga i roto i nga punaha whakaputa hiko solar. Ko tenei momo taura he mea hanga ki te tu ki nga ahuatanga kino o waho me te wera nui e kitea ana i roto i nga tono solar. He maamaa hoki, he roa me te ngawari mo te whakaurunga me te whakamahi ngawari.
Kua wehea nga taura DC Solar ki nga momo rereke e ai ki o raatau hanganga me te whakamahi i whakaarohia. Ko etahi momo taura DC solar ko:
1. Ko nga taura solar matua kotahi: He taura matua kotahi enei e whakamahia ana hei hono i tetahi panui solar ki te inverter matua, te kaiwhakahaere utu ranei.
2. Tauira-a-ra-ra-maha: Ko enei taura he maha nga whenu o nga waea parahi angiangi, ka ngawari ake, ka ngawari ake te hapai. Ka whakamahia i roto i nga punaha solar nui ake.
3. Nga taura o te ra: Ko enei taura he paparanga whakamarumaru ano i te ahua o te patu whakarewa. Na tenei ka kaha ake te atete ki te kino o te tinana, he pai mo te whakamahi i nga taiao o waho.
4. Urei Tauira Rara o te Ra: Ko enei taura he mea hanga motuhake ki te tu atu mo te wa roa ki nga hihi ultraviolet (UV) o te ra. He pai mo te whakamahi i roto i nga whakaurunga solar e kitea ana ki te ra tika mo te wa roa.
5. Nga Tauira Koreutu Halogen Solar: Ko enei taura kaore he halogens e mohiotia ana ki te tuku i nga paowa paitini ina tahuna. He pai mo te whakamahi i roto i nga whakaurunga o roto o te ra, i nga waahi ranei he tino ture haumaru mo te tukunga o nga matū paitini.